
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Lepsøya tirsdag: Møre og Romsdal: Sørvestlig opp i liten kuling på kysten, i kveld minkende. Stort sett pent vær.
Lepsøya onsdag: Møre og Romsdal: Søraust frisk bris 10 m/s, sørlig liten til stiv kuling 15 på kysten lengst i sør. Stort sett pent vær, om ettermiddagen tilskyende, om kvelden sludd eller regn på Sunnmøre.
Lepsøya torsdag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
Lepsøya fredag og lørdag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten, lørdag dreiende vestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
Lepsøya søndag til onsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Lepsøya på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Lepsøya | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 12–18 | 0 mm | 2° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 2° | Frisk bris fra sørvest | 9 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 2° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 1° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 1° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 2° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra sør-sørvest | 10 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 8 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør-sørvest | 8 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | 5° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 5° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 5° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 5° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?